东方财经网:2026年2月6日外汇价格查询
时间:2026-02-08 11:17作者:综合来源:东方财经网浏览:次
东方财经网:2026年2月6日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.9354 | -0.0005 | -0.01% | 6.9400 |
| 欧元汇率 | 8.2024 | 0.0331 | 0.41% | 8.1706 |
| 英镑汇率 | 9.4518 | 0.0630 | 0.67% | 9.3932 |
| 日元汇率 | 0.0442 | -0.0000 | -0.04% | 0.0442 |
| 澳元汇率 | 4.8709 | 0.0632 | 1.32% | 4.8077 |
| 港币汇率 | 0.8881 | 0.0001 | 0.01% | 0.8880 |
| 瑞郎汇率 | 8.9518 | 0.0335 | 0.38% | 8.9150 |
| 加元汇率 | 5.0813 | 0.0206 | 0.41% | 5.0607 |
