华南财经网:2026年7月25日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.4451 | 0.0051 | 0.01% | 101.4400 |
| 美元人民币 | 6.7739 | 0.0032 | 0.05% | 6.7752 |
| 澳元美元 | 0.6979 | 0.0011 | 0.16% | 0.6967 |
| 欧元美元 | 1.1365 | -0.0010 | -0.08% | 1.1375 |
| 英镑美元 | 1.3319 | 0.0012 | 0.09% | 1.3304 |
| 纽元美元 | 0.5783 | 0.0012 | 0.21% | 0.5769 |
| 加元美元 | 0.7096 | 0.0000 | 0.00% | 0.7100 |
| 瑞郎美元 | 1.2223 | 0.0000 | 0.00% | 1.2247 |

