华南财经网:2026年7月24日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.3771 | -0.0629 | -0.06% | 101.4400 |
| 美元人民币 | 6.7738 | 0.0031 | 0.05% | 6.7760 |
| 澳元美元 | 0.6988 | 0.0020 | 0.29% | 0.6967 |
| 欧元美元 | 1.1383 | 0.0008 | 0.07% | 1.1375 |
| 英镑美元 | 1.3319 | 0.0012 | 0.09% | 1.3304 |
| 纽元美元 | 0.5785 | 0.0015 | 0.25% | 0.5769 |
| 加元美元 | 0.7103 | 0.0002 | 0.03% | 0.7100 |
| 瑞郎美元 | 1.2249 | 0.0001 | 0.01% | 1.2247 |

