东方财经网:2026年3月2日外汇价格查询
时间:2026-03-06 10:40作者:综合来源:东方财经网浏览:次
东方财经网:2026年3月2日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.9070 | 0.0012 | 0.02% | 6.8814 |
| 欧元汇率 | 7.9918 | -0.0520 | -0.65% | 8.0431 |
| 英镑汇率 | 9.1592 | -0.0685 | -0.74% | 9.2319 |
| 日元汇率 | 0.0437 | -0.0001 | -0.14% | 0.0437 |
| 澳元汇率 | 4.8426 | -0.0426 | -0.87% | 4.8828 |
| 港币汇率 | 0.8846 | 0.0045 | 0.51% | 0.8801 |
| 瑞郎汇率 | 8.7650 | -0.0705 | -0.80% | 8.8370 |
| 加元汇率 | 5.0302 | -0.0051 | -0.10% | 5.0327 |
