华南财经网:2026年6月9日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.9690 | -0.0410 | -0.04% | 100.0100 |
| 美元人民币 | 6.7790 | -0.0050 | -0.07% | 6.7787 |
| 澳元美元 | 0.7048 | 0.0005 | 0.08% | 0.7045 |
| 欧元美元 | 1.1538 | 0.0003 | 0.03% | 1.1536 |
| 英镑美元 | 1.3347 | 0.0009 | 0.07% | 1.3337 |
| 纽元美元 | 0.5812 | 0.0003 | 0.05% | 0.5810 |
| 加元美元 | 0.7171 | 0.0003 | 0.04% | 0.7169 |
| 瑞郎美元 | 1.2541 | 0.0002 | 0.01% | 1.2531 |



