华南财经网:2026年7月13日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 100.8982 | -0.0618 | -0.06% | 101.0400 |
| 美元人民币 | 6.7808 | 0.0038 | 0.06% | 6.7835 |
| 澳元美元 | 0.6940 | -0.0009 | -0.14% | 0.6942 |
| 欧元美元 | 1.1430 | 0.0016 | 0.14% | 1.1402 |
| 英镑美元 | 1.3388 | -0.0008 | -0.06% | 1.3388 |
| 纽元美元 | 0.5779 | 0.0020 | 0.34% | 0.5755 |
| 加元美元 | 0.7072 | 0.0006 | 0.08% | 0.7069 |
| 瑞郎美元 | 1.2364 | -0.0006 | -0.05% | 1.2379 |



