中华金融网chnfi.com:2025年2月12日黄金价格查询
2025年2月12日国际黄金实时价格2894美元/盎司,国内黄金实时价格680元/克,中国黄金实时基础金价681.1元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 686元/克 | 2025-2-12 |
| 周大福 | 黄金价格 | 886元/克 | 2025-2-12 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 883元/克 | 2025-2-12 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 885元/克 | 2025-2-12 |
| 周生生 | 黄金价格 | 880元/克 | 2025-2-12 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 886元/克 | 2025-2-12 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 886元/克 | 2025-2-12 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 886元/克 | 2025-2-12 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 848元/克 | 2025-2-12 |
| 周六福 | 黄金价格 | 886元/克 | 2025-2-12 |
| 周大生 | 黄金价格 | 886元/克 | 2025-2-12 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 857元/克 | 2025-2-12 |
| 金大福 | 黄金价格 | 881元/克 | 2025-2-12 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 694元/克 | 2025-2-12 |

