华南财经网:2025年2月14日外汇汇率价格查询
时间:2025-02-14 19:56作者:综合来源:华南财经网浏览:次
华南财经网:2025年2月14日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 107.0100 | -0.0400 | -0.04% | 107.0600 |
| 美元人民币 | 7.2584 | -0.0315 | -0.43% | 7.2750 |
| 澳元美元 | 0.6338 | 0.0023 | 0.37% | 0.6320 |
| 欧元美元 | 1.0467 | 0.0009 | 0.08% | 1.0461 |
| 英镑美元 | 1.2581 | 0.0023 | 0.18% | 1.2557 |
| 纽元美元 | 0.5703 | 0.0031 | 0.54% | 0.5676 |
| 加元美元 | 0.7047 | 0.0007 | 0.10% | 0.7039 |
| 瑞郎美元 | 1.1084 | 0.0039 | 0.36% | 1.1062 |



