华南财经网:2026年6月23日外汇价格查询
时间:2026-06-23 23:23作者:综合来源:华南财经网浏览:次
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.3512 | 0.3512 | 0.35% | 100.9900 |
| 美元人民币 | 6.7894 | 0.0121 | 0.18% | 6.7750 |
| 澳元美元 | 0.6927 | -0.0073 | -1.04% | 0.7000 |
| 欧元美元 | 1.1382 | -0.0044 | -0.38% | 1.1428 |
| 英镑美元 | 1.3197 | -0.0049 | -0.37% | 1.3256 |
| 纽元美元 | 0.5679 | -0.0038 | -0.66% | 0.5714 |
| 加元美元 | 0.7046 | -0.0018 | -0.26% | 0.7064 |
| 瑞郎美元 | 1.2361 | -0.0008 | -0.06% | 1.2372 |
