华南财经网:2026年5月19日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.0884 | 0.1074 | 0.11% | 98.9830 |
| 美元人民币 | 6.7995 | -0.0015 | -0.02% | 6.7996 |
| 澳元美元 | 0.7141 | -0.0023 | -0.32% | 0.7169 |
| 欧元美元 | 1.1643 | -0.0007 | -0.06% | 1.1659 |
| 英镑美元 | 1.3413 | -0.0019 | -0.14% | 1.3429 |
| 纽元美元 | 0.5856 | -0.0016 | -0.28% | 0.5873 |
| 加元美元 | 0.7274 | -0.0004 | -0.06% | 0.7279 |
| 瑞郎美元 | 1.2731 | -0.0023 | -0.18% | 1.2752 |



