中华金融网讯chnfi.com:2024年10月23日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 104.5400 | 0.4700 | 0.45% | 104.0700 |
| 美元人民币 | 7.1293 | 0.0053 | 0.07% | 7.1307 |
| 澳元美元 | 0.6636 | -0.0044 | -0.66% | 0.6682 |
| 欧元美元 | 1.0764 | -0.0034 | -0.32% | 1.0798 |
| 英镑美元 | 1.2951 | -0.0033 | -0.25% | 1.2984 |
| 纽元美元 | 0.6008 | -0.0033 | -0.55% | 0.6043 |
| 加元美元 | 0.7226 | -0.0009 | -0.12% | 0.7232 |
| 瑞郎美元 | 1.1521 | -0.0019 | -0.16% | 1.1551 |
