东方财经网:2026年2月10日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.9156 | 0.0016 | 0.02% | 6.9100 |
| 欧元汇率 | 8.2259 | 0.0064 | 0.08% | 8.2188 |
| 英镑汇率 | 9.4357 | 0.0044 | 0.05% | 9.4313 |
| 日元汇率 | 0.0449 | 0.0001 | 0.32% | 0.0448 |
| 澳元汇率 | 4.9020 | 0.0096 | 0.20% | 4.8924 |
| 港币汇率 | 0.8848 | 0.0008 | 0.08% | 0.8841 |
| 瑞郎汇率 | 9.0066 | 0.0065 | 0.07% | 9.0041 |
| 加元汇率 | 5.1073 | 0.0078 | 0.15% | 5.0994 |


